<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Соединенные Штаты Америки | 62314689 | 88906825 |
Германия | 44078767 | 69139582 |
Казахстан | 41945994 | 113345103 |
Узбекистан | 35977692 | 125850664 |
Азербайджан | 33594204 | 75815160 |
Египет | 29431700 | 51919713 |
Китайская Народная Республика | 25157867 | 74971709 |
Италия | 22577105 | 36205088 |
Польша | 18845158 | 31645452 |
Финляндия | 18527588 | 282688906 |
Беларусь | 18296376 | 42176895 |
Португалия | 16909640 | 30049009 |
Швеция | 16072722 | 19524311 |
Турция | 14060541 | 23175823 |
Украина | 13497284 | 30407595 |
Кыргызстан | 12653449 | 27415181 |
Эстония | 11095198 | 21033538 |
Чехия | 10864768 | 15297856 |
Корея | 9206761 | 8149707 |
Саудовская Аравия | 8299451 | 11744006 |
Дания | 8188890 | 11061419 |
Нидерланды | 7781064 | 10106932 |
Канада | 7737098 | 11269292 |
Мексика | 7266638 | 12389529 |
Литва | 6487224 | 12452698 |
Сербия | 6410022 | 8272300 |
Молдова | 6291880 | 10899994 |
Франция | 6132225 | 8013222 |
Грузия | 5633411 | 9140501 |
Венгрия | 5535513 | 7477365 |
Израиль | 5493590 | 8856750 |
Греция | 5405271 | 7180437 |
Норвегия | 4897631 | 5788051 |
Болгария | 4778262 | 7856056 |
Испания | 4570424 | 5833621 |
Румыния | 4527800 | 7364101 |
Арабские Эмираты | 4231352 | 6582571 |
Латвия | 4026446 | 8640389 |
Таджикистан | 3937917 | 15247577 |
Индия | 3370224 | 3982359 |
Тайвань (Республика Китай) | 3301751 | 4909929 |
Бельгия | 2824994 | 3842964 |
Словакия | 2681305 | 4024719 |
Оман | 2373696 | 3150415 |
Австралия | 2276528 | 1698164 |
Тайланд | 2135108 | 3185512 |
Австрия | 1802833 | 2518744 |
Армения | 1402427 | 2808399 |
Ирак | 1173705 | 1743311 |
Вьетнам | 1111397 | 2408118 |
ЮАР | 985018 | 1186727 |
Монголия | 948519 | 1202036 |
Ливан | 737540 | 1019619 |
Кипр | 734440 | 947377 |
Македония | 716530 | 1194744 |
Катар | 695221 | 967970 |
Словения | 646849 | 867847 |
Туркменистан | 611125 | 1446896 |
Панама | 595241 | 902694 |
Швейцария | 561586 | 521109 |
Ирландия | 535687 | 741070 |
Индонезия | 489592 | 580110 |
Иордания | 463862 | 791024 |
Кувейт | 394342 | 533715 |
Марокко | 354611 | 499948 |
Хорватия | 209121 | 284167 |
Иран | 208645 | 2545700 |
Малайзия | 177215 | 182840 |
Парагвай | 159124 | 208247 |
Бахрейн | 142150 | 202764 |
Шри Ланка | 132348 | 125713 |
Босния и Герцеговина | 107897 | 183808 |
Новая Зеландия | 77737 | 63832 |
Мальта | 77455 | 101613 |
Сейшельские острова | 68569 | 166000 |
Эквадор | 53592 | 70100 |
Филиппины | 53041 | 72999 |
Гонконг (Китай) | 42139 | 52074 |
Реюньон | 41475 | 50347 |
Уругвай | 41139 | 49484 |
Французская Гвиана | 40942 | 49990 |
Пакистан | 37737 | 51684 |
Сенегал | 36896 | 49990 |
Албания | 34124 | 41968 |
Маврикий | 25530 | 25391 |
Гваделупа | 20066 | 24939 |
Колумбия | 16669 | 25584 |
Перу | 14260 | 25475 |
Бермуды | 12273 | 11373 |
Япония | 8076 | 5829 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 49505153 | 107729039 |
2020 | 181598762 | 488145851 |
2019 | 186361261 | 441100769 |
2018 | 246892623 | 489220916 |
Всего за выбранный период: 2107 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |